Harga Tunai/OTR/Cash Sepeda Motor Honda Banyuwangi Terbaru Per Tanggal September 2022
Harga Tunai/OTR/Cash Sepeda Motor Honda Banyuwangi Terbaru Per Tanggal September 2022
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
- Info Harga Terbaru Hubungi Dealer Honda Banyuwangi Garuda Motor Jajag
- Harga Belum termasuk diskon program, jika ada
- Melayani Tunai & Kredit
- Melayani area seluruh wilayah Banyuwangi (Pesanggaran, Teluk Ijo, Purwoharjo, Pulau Merah, Kesilir, Bangorejo, Genteng, Muncar Glenmore, Kalibaru, Srono, Songgon, Rogojampi, Kabat, Blimbingsari, Banyuwangi Kota, Klatak, Ketapang, Wongsorejo, Gendoh, Sragi, Tegaldlimo)
KODE & TYPE MOTOR HONDA | Harga OTR/Tunai Banyuwangi | |
NF11T14C01 M/T | Revo Fit | 16,685,000 |
NF11T14C03 M/T | Revo X | 18,391,000 |
G2A02N02S3 M/T | Supra X 125 Sp | 19,911,000 |
G2A02Q02S3 M/T | Supra X 125 CW | 21,000,000 |
G2E02R21M1 M/T | GTR 150 Sporty | 26,167,000 |
G2E02R21M1A M/T | GTR 150 Exc | 26,419,000 |
D1B02N26S3 A/T | BeAT Sporty CW | 18,268,000 |
D1B02N12S3 A/T | BeAT Sporty CBS | 18,478,000 |
D1B02N13S3 A/T | BeAT Sporty CBS ISS | 18,953,000 |
D1I02N27S4 A/T | BeAT Street | 18,942,000 |
A1F02N36S2 A/T | Vario 125 CBS | 23,287,000 |
A1F02N37S2 A/T | Vario 125 CBS ISS | 24,223,000 |
V1J02Q32S2 A/T | PCX 150 CBS | 31,022,000 |
V1J02Q33S2 A/T | PCX 150 ABS | 33,992,000 |
NSS250AJJ IN A/T | Forza | 89,793,500 |
B5D02K29M3 M/T | CB 150 Verza Sp | 22,253,000 |
B5D02M29M3 M/T | CB 150 Verza CW | 22,909,000 |
A5C02R37S1 M/T | CB150R (BK) | 28,988,000 |
A5C02R37S1A M/T | CB150R (BK WH) | 30,088,000 |
P5E02R22M2 M/T | CBR150R Std (BK) | 36,704,000 |
P5E02R22M2A M/T | CBR150R Std (RD) | 37,404,000 |
P5E02R40M2 M/T | CBR150R ABS (BK) | 40,704,000 |
P5E02R40M2A M/T | CBR150R ABS (RD) | 41,404,000 |
P5E02R40M2B M/T | CBR150R ABS (Repsol) | 41,604,000 |
T4G02T31S1 M/T | CRF150L | 36,307,000 |
R5F04R25S1A M/T / R5F04R25L1A M/T | CBR250RR Std (BK) | 62,358,000 |
R5F04R25S1 M/T / R5F04R25S1B M/T / R5F04R25L1 M/T | CBR250RR Std (BK MH) | 67,203,500 |
R5F04R25S1C M/T | CBR250RR Std (RD RC) | 67,783,000 |
R5F04R24S1 M/T / R5F04R24S1A M/T / R5F04R24L1 M/T | CBR250RR ABS (BK MH) | 74,305,000 |
R5F04R24S1B M/T / R5F04R24L1A M/T | CBR250RR ABS (RD) | 74,910,000 |
CRF250RLJ IN M/T | CRF250 Rally | 92,192,000 |
C125K IN M/T | Super Cub 125 | 76,857,000 |
C1M02N41L0 A/T | Genio CBS | 20,805,000 |
C1M02N42L0 A/T | Genio CBS ISS | 21,354,000 |
X1N02Q43LO A/T | ADV150 CBS | 36,211,500 |
X1N02Q44LO A/T | ADV150 ABS | 39,501,000 |
H1B02N41L0 A/T | New BeAT Sporty CBS | 19,243,000 |
H1B02N42L0 A/T | New BeAT Sporty CBS ISS | 19,938,000 |
H1B02N42L0A A/T | New BeAT Sporty DX CBS ISS | 20,039,000 |
H1B02N43L0 A/T | New BeAT Street | 19,899,000 |
F1C02N46L0 A/T | New Scoopy Sporty | 22,560,000 |
F1C02N46L0A A/T | New Scoopy Fashion | 22,560,000 |
F1C02N47L0 A/T | New Scoopy Prestige | 23,368,000 |
F1C02N47L0A A/T | New Scoopy Stylish | 23,368,000 |
Z125MAN IN M/T | Monkey 125 | 80,727,000 |
R5F04R44L1 M/T / R5F04R44L2A M/T | CBR250RR ABS+QS (RD) | 78,597,000 |
R5F04R44L1A M/T | CBR250RR ABS+QS (BK) | 79,001,000 |
R5F04R44L1B M/T | CBR250RR ABS+QS (MH) | 77,991,000 |
P5E02R48L0 M/T | CBR150R Std (BK Matte) | 38,066,000 |
P5E02R48L0C M/T | CBR150R Std (HM Matte) | 38,066,000 |
P5E02R48L0B M/T | CBR150R Std (HM) | 38,066,000 |
P5E02R48L0A M/T | CBR150R Std (MP) | 38,773,000 |
P5E02R49L0D M/T | CBR150R ABS (HM) | 42,130,000 |
P5E02R49L0 M/T | CBR150R ABS (BK Matte) | 42,131,000 |
P5E02R49L0C M/T / P5E02R49L0B M/T | CBR150R ABS (MP) | 42,837,000 |
P5E02R49L0A M/T | CBR150R ABS (OP) | 43,039,000 |
Y3B02R17S4 M/T | Sonic Std | 25,206,000 |
Y3B02R17S4A M/T | Sonic Racing (RD) | 25,609,000 |
Y3B02R17S4B M/T | Sonic Matte (BK) | 25,609,000 |
L1K02Q34L0 A/T | PCX Hybrid | 44,449,000 |
V1J02Q32L1 A/T | PCX CBS 160 | 32,938,000 |
V1J02Q50L1 A/T | PCX ABS 160 | 36,499,000 |
L1K02Q51L0 A/T | PCX HYBRID 160 | 46,087,000 |
A1F02N37S4A A/T | Vario 125 CBS ISS (BL) | 24,374,000 |
A5C02R37L1A M/T | New CB150R SE | 31,917,000 |
A5C02R52L1 M/T | New CB150R STD | 30,908,000 |
CT125AM IN M/T | CT125 | 81,448,000 |
T5C02R37L0A M/T | CB150X SE | 34,422,000 |
T5C02R37L0 M/T | CB150X STD | 33,917,000 |
X1H02N32L1A A/T | Vario160 CBS | 27,957,000 |
L1K02Q33L1 A/T | Vario160 ABS | 30,976,000 |
CB150X SE (bundl. SHAD) | 37,922,000 | |
CB150X STD (bundl. SHAD) | 37,417,000 | |
N1N02Q43L1 A/T | ADV160 CBS | 36,519,500 |
N1N02Q33L1 A/T | ADV160 ABS | 39,920,000 |
ST125AP IN M/T | Honda DAX | 79,944,000 |
Hubungi Segera !
Garuda Motor Jajag
Dealer resmi sepeda motor Honda di Banyuwangi
Kredit Motor Honda Murah Banyuwangi | Dealer Sepeda Motor Honda Banyuwangi | Sepeda Motor Honda Banyuwangi, Honda Jajag, Honda Muncar, Honda Srono, Honda Benculuk, Honda Genteng, Honda Rogojampi, Honda Kabat, Honda Wongsorejo, Honda Ketapang, Honda Purwoharjo, Honda Pesanggaran, Honda Singojuruh, Honda Kalibaru, Honda Glenmore, Honda Maron, Honda Karangdoro, Honda Blimbingsari Sales Sepeda Motor Honda Banyuwangi Ramah Murah Mudah
Harga sepeda motor Honda berlaku untuk wilayah dealer Banyuwangi jawa timur. Harga ini berlaku mulai bulan September 2022 dan bisa berubah sewaktu-waktu.
Post a Comment