Harga Tunai/OTR/Cash Sepeda Motor Honda Banyuwangi Terbaru Per Tanggal Maret 2022
Harga Tunai/OTR/Cash Sepeda Motor Honda Banyuwangi Terbaru Per Tanggal Maret 2022
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu
* Info Harga Terbaru Hubungi Dealer Honda Banyuwangi Garuda Motor Jajag
* Harga Belum termasuk diskon program, jika ada
TYPE |
Harga OTR/Cash/Tunai |
|
NF11T14C01 M/T | Revo Fit | 16.518.000 |
NF11T14C03 M/T | Revo X | 18.208.000 |
G2A02N02S3 M/T | Supra X 125 Sp | 19.622.000 |
G2A02Q02S3 M/T | Supra X 125 CW | 20.700.000 |
G2E02R21M1 M/T | GTR 150 Sporty | 25.931.000 |
G2E02R21M1A M/T | GTR 150 Exc | 26.181.000 |
D1B02N26S3 A/T | BeAT Sporty CW | 18.266.000 |
D1B02N12S3 A/T | BeAT Sporty CBS | 18.476.000 |
D1B02N13S3 A/T | BeAT Sporty CBS ISS | 18.951.000 |
D1I02N27S4 A/T | BeAT Street | 18.940.000 |
F1C02N28S2A A/T | Scoopy Stylish | 21.126.000 |
F1C02N28S2B A/T | Scoopy Sporty | 21.126.000 |
A1F02N36S2 A/T | Vario 125 CBS | 22.517.000 |
A1F02N37S2 A/T | Vario 125 CBS ISS | 23.448.000 |
V1J02Q32S2 A/T | PCX 150 CBS | 31.020.000 |
V1J02Q33S2 A/T | PCX 150 ABS | 33.990.000 |
NSS250AJJ IN A/T | Forza | 85.763.500 |
B5D02K29M3 M/T | CB 150 Verza Sp | 22.047.000 |
B5D02M29M3 M/T | CB 150 Verza CW | 22.697.000 |
A5C02R37S1 M/T | CB150R (BK) | 28.986.000 |
A5C02R37S1A M/T | CB150R (BK WH) | 30.086.000 |
P5E02R22M2 M/T | CBR150R Std (BK) | 36.702.000 |
P5E02R22M2A M/T | CBR150R Std (RD) | 37.402.000 |
P5E02R40M2 M/T | CBR150R ABS (BK) | 40.702.000 |
P5E02R40M2A M/T | CBR150R ABS (RD) | 41.402.000 |
P5E02R40M2B M/T | CBR150R ABS (Repsol) | 41.602.000 |
T4G02T31S1 M/T | CRF150L | 35.886.000 |
R5F04R25S1A M/T / R5F04R25L1A M/T | CBR250RR Std (BK) | 62.358.000 |
R5F04R25S1 M/T / R5F04R25S1B M/T / R5F04R25L1 M/T | CBR250RR Std (BK MH) | 67.183.000 |
R5F04R25S1C M/T | CBR250RR Std (RD RC) | 67.783.000 |
R5F04R24S1 M/T / R5F04R24S1A M/T / R5F04R24L1 M/T | CBR250RR ABS (BK MH) | 73.687.000 |
R5F04R24S1B M/T / R5F04R24L1A M/T | CBR250RR ABS (RD) | 74.287.000 |
CRF250RLJ IN M/T | CRF250 Rally | 88.841.000 |
C125K IN M/T | Super Cub 125 | 73.927.000 |
C1M02N41L0 A/T | Genio CBS | 19.980.000 |
C1M02N42L0 A/T | Genio CBS ISS | 20.395.000 |
X1N02Q43LO A/T | ADV150 CBS | 35.887.500 |
X1N02Q44LO A/T | ADV150 ABS | 39.152.000 |
H1B02N41L0 A/T | New BeAT Sporty CBS | 18.508.000 |
H1B02N42L0 A/T | New BeAT Sporty CBS ISS | 19.201.000 |
H1B02N42L0A A/T | New BeAT Sporty DX CBS ISS | 19.301.000 |
H1B02N43L0 A/T | New BeAT Street | 19.190.000 |
F1C02N46L0 A/T | New Scoopy Sporty | 21.801.000 |
F1C02N46L0A A/T | New Scoopy Fashion | 21.801.000 |
F1C02N47L0 A/T | New Scoopy Prestige | 22.601.000 |
F1C02N47L0A A/T | New Scoopy Stylish | 22.601.000 |
Monkey 125 | Monkey 125 | 77.638.000 |
X1H02N35S3 A/T | New Vario 150 | 25.846.000 |
X1H02N35S3A A/T | New Vario 150 (BK) | 25.996.000 |
X1H02N35S3B A/T | New Vario 150 Sporty | 25.996.000 |
R5F04R44L1 M/T / R5F04R44L2A M/T | CBR250RR ABS+QS (RD) | 77.938.000 |
R5F04R44L1A M/T | CBR250RR ABS+QS (BK) | 78.338.000 |
R5F04R44L1B M/T | CBR250RR ABS+QS (MH) | 77.338.000 |
P5E02R48L0 M/T | CBR150R Std (BK Matte) | 37.734.000 |
P5E02R48L0C M/T | CBR150R Std (HM Matte) | 37.734.000 |
P5E02R48L0B M/T | CBR150R Std (HM) | 37.734.000 |
P5E02R48L0A M/T | CBR150R Std (MP) | 38.434.000 |
P5E02R49L0D M/T | CBR150R ABS (HM) | 41.762.000 |
P5E02R49L0 M/T | CBR150R ABS (BK Matte) | 41.763.000 |
P5E02R49L0C M/T / P5E02R49L0B M/T | CBR150R ABS (MP) | 42.462.000 |
P5E02R49L0A M/T | CBR150R ABS (OP) | 42.662.000 |
Y3B02R17S4 M/T | Sonic Std | 24.875.000 |
Y3B02R17S4A M/T | Sonic Racing (RD) | 25.275.000 |
Y3B02R17S4B M/T | Sonic Matte (BK) | 25.275.000 |
L1K02Q34L0 A/T | PCX Hybrid | 44.447.000 |
V1J02Q32L1 A/T | PCX CBS 160 | 32.032.000 |
V1J02Q50L1 A/T | PCX ABS 160 | 35.555.000 |
L1K02Q51L0 A/T | PCX HYBRID 160 | 45.075.000 |
A1F02N37S4A A/T | Vario 125 CBS ISS (BL) | 23.598.000 |
A5C02R37L1A M/T | New CB150R SE | 31.631.000 |
A5C02R52L1 M/T | New CB150R STD | 30.631.000 |
CT125 | 77.282.000 | |
T5C02R37L0A M/T | CB150X SE | 33.961.000 |
T5C02R37L0 M/T | CB150X STD | 33.461.000 |
Vario160 CBS | 27.290.000 | |
Vario160 ABS | 30.285.000 |
Kredit Motor Honda Murah Banyuwangi | Dealer Sepeda Motor Honda Banyuwangi | Sepeda Motor Honda Banyuwangi, Honda Jajag, Honda Muncar, Honda Srono, Honda Benculuk, Honda Genteng, Honda Rogojampi, Honda Kabat, Honda Wongsorejo, Honda Ketapang, Honda Purwoharjo, Honda Pesanggaran, Honda Singojuruh, Honda Kalibaru, Honda Glenmore, Honda Maron, Honda Karangdoro, Honda Blimbingsari
Harga sepeda motor Honda berlaku untuk wilayah dealer Banyuwangi jawa timur. Harga ini berlaku mulai bulan Maret 2022 dan bisa berubah sewaktu-waktu.
Post a Comment