Harga OTR Terbaru Januari 2021 Sepeda Motor Honda
Harga OTR Terbaru Sepeda Motor Honda Per Januari 2021
(Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Jember)
TIPE MOTOR | HARGA OTR | |||
BANYUWANGI | BONDOWOSO | SITUBONDO | JEMBER | |
SUPRA X 125 SW | 19.143.500 | 19.183.500 | 19.073.500 | 19.223.500 |
SUPRA X 125 CW | 20.249.500 | 20.289.500 | 20.179.500 | 20.329.500 |
NEW SUPRA GTR150 SPORTY | 25.158.500 | 25.158.500 | 24.908.500 | 25.258.500 |
NEW SUPRA GTR150 EXCLUSIVE | 25.408.500 | 25.408.500 | 25.158.500 | 25.508.500 |
REVO FIT | 15.869.500 | 15.909.500 | 15.799.500 | 15.949.500 |
REVO X | 17.559.500 | 17.599.500 | 17.489.500 | 17.639.500 |
SUPER CUB | 72.005.500 | 72.005.500 | 72.005.500 | 72.005.500 |
BEAT SPORTY CW | 17.784.500 | 17.824.500 | 17.714.500 | 17.864.500 |
BEAT SPORTY CBS | 17.994.500 | 18.034.500 | 17.924.500 | 18.074.500 |
BEAT SPORTY CBS ISS | 18.469.500 | 18.509.500 | 18.399.500 | 18.549.500 |
BEAT STREET CBS | 18.458.500 | 18.498.500 | 18.388.500 | 18.538.500 |
BEAT POP ESP CW | 17.335.500 | 17.375.500 | 17.275.500 | 17.425.500 |
BEAT POP ESP CBS | 17.535.500 | 17.575.500 | 17.465.500 | 17.615.500 |
BEAT POP ESP CBS ISS | 17.985.500 | 18.015.500 | 17.915.500 | 18.065.500 |
VARIO 110 CBS | 18.758.500 | 18.788.500 | 18.688.500 | 18.838.500 |
VARIO 110 CBS (VARIASI WARNA DOFF) | 18.859.500 | 18.899.500 | 18.789.500 | 18.939.500 |
VARIO 110 CBS ISS | 19.554.500 | 19.594.500 | 19.494.500 | 19.644.500 |
VARIO 110 CBS ISS (VARIASI WARNA DOFF) | 19.653.500 | 19.693.500 | 19.583.500 | 19.733.500 |
NEW PCX 150 CBS | 30.510.500 | 30.510.500 | 30.510.500 | 30.510.500 |
NEW PCX 150 ABS | 33.480.500 | 33.480.500 | 33.480.500 | 33.480.500 |
ALL NEW SCOOPY STYLISH | 20.644.500 | 20.634.500 | 20.424.500 | 20.724.500 |
ALL NEW SCOOPY SPORTY | 20.644.500 | 20.634.500 | 20.424.500 | 20.724.500 |
NEW VARIO 150 MMC | 24.973.500 | 25.013.500 | 24.903.500 | 25.053.500 |
NEW VARIO 125 CBS MMC | 21.508.500 | 21.548.500 | 21.438.500 | 21.588.500 |
NEW VARIO 125 CBS ISS MMC | 22.389.500 | 22.419.500 | 22.319.500 | 22.469.500 |
GENIO CBS | 19.158.500 | 19.148.500 | 18.938.500 | 19.238.500 |
GENIO CBS ISS | 19.559.500 | 19.549.500 | 19.339.500 | 19.639.500 |
ADV150 CBS | 35.270.500 | 35.270.500 | 35.270.500 | 35.270.500 |
ADV150 ABS | 38.240.500 | 38.240.500 | 38.240.500 | 38.240.500 |
PCX HYBRID | 43.965.500 | 43.965.500 | 43.965.500 | 43.965.500 |
FORZA | 84.155.500 | 84.155.500 | 84.155.500 | 84.155.500 |
CRF150L | 34.944.500 | 34.944.500 | 34.944.500 | 34.944.500 |
SONIC 150R | 24.038.500 | 24.078.500 | 23.818.500 | 24.168.500 |
SONIC 150R HRR | 24.438.500 | 24.478.500 | 24.218.500 | 24.568.500 |
SONIC 150R MATTE BLACK | 24.438.500 | 24.478.500 | 24.218.500 | 24.568.500 |
CB150 VERZA SW | 21.289.500 | 21.329.500 | 21.219.500 | 21.369.500 |
CB150 VERZA CW | 21.938.500 | 21.978.500 | 21.868.500 | 22.018.500 |
CB150R STREETFIRE | 28.504.500 | 28.534.500 | 28.434.500 | 28.584.500 |
CB150R STREETFIRE SPECIAL EDITION | 29.604.500 | 29.634.500 | 29.534.500 | 29.684.500 |
NEW CBR 150 R STANDAR (HITAM) | 36.220.500 | 36.210.500 | 36.050.500 | 36.330.500 |
NEW CBR 150 R STANDAR RED RACING | 36.920.500 | 36.910.500 | 36.750.500 | 37.030.500 |
NEW CBR 150 R ABS (HITAM) | 40.220.500 | 40.210.500 | 40.050.500 | 40.330.500 |
NEW CBR 150 R ABS RED RACING | 40.920.500 | 40.910.500 | 40.750.500 | 41.030.500 |
NEW CBR 150 R ABS REPSOL | 41.120.500 | 41.110.500 | 40.950.500 | 41.230.500 |
NEW CBR250RR STD (BK) | 62.007.500 | 62.007.500 | 62.007.500 | 62.007.500 |
NEW CBR250RR STD (MATT RED & MATT BLACK) | 66.832.500 | 66.832.500 | 66.832.500 | 66.832.500 |
NEW CBR250RR STD (HRR) | 67.432.500 | 67.432.500 | 67.432.500 | 67.432.500 |
NEW CBR250RR ABS (MATT RED & MATT BLACK) | 73.517.500 | 73.517.500 | 73.517.500 | 73.517.500 |
NEW CBR250RR ABS (HRR) | 74.117.500 | 74.117.500 | 74.117.500 | 74.117.500 |
CRF250RALLY | 83.105.500 | 83.105.500 | 83.105.500 | 83.105.500 |
New BeAT Sporty CBS | 17.891.500 | 17.931.500 | 17.821.500 | 17.971.500 |
New BeAT Sporty CBS ISS | 18.578.500 | 18.618.500 | 18.508.500 | 18.658.500 |
BeAT Sporty DX CBS ISS | 18.677.500 | 18.717.500 | 18.607.500 | 18.757.500 |
New BeAT Street | 18.545.500 | 18.585.500 | 18.475.500 | 18.625.500 |
Monkey 125 | 76.005.500 | 76.005.500 | 76.005.500 | 76.005.500 |
New Vario 150 | 24.973.500 | 25.013.500 | 24.903.500 | 25.053.500 |
New Vario 150 (BK) | 25.123.500 | 25.163.500 | 25.053.500 | 25.203.500 |
New Vario 150 Sporty | 25.123.500 | 25.163.500 | 25.053.500 | 25.203.500 |
CBR250RR ABS+QS (RD) | 78.117.500 | 78.117.500 | 78.117.500 | 78.117.500 |
CBR250RR ABS+QS (BK) | 78.517.500 | 78.517.500 | 78.517.500 | 78.517.500 |
CBR250RR ABS+QS (MH) | 77.517.500 | 77.517.500 | 77.517.500 | 77.517.500 |
Scoopy Sporty | 20.845.500 | 20.835.500 | 20.625.500 | 20.925.500 |
Scoopy Fashion | 20.845.500 | 20.835.500 | 20.625.500 | 20.925.500 |
Scoopy Prestige | 21.644.500 | 21.634.500 | 21.424.500 | 21.724.500 |
Scoopy Stylish | 21.644.500 | 21.634.500 | 21.424.500 | 21.724.500 |
CBR150R Std (BK Matte) | 36.820.500 | 36.810.500 | 36.650.500 | 36.930.500 |
CBR150R Std (HM Matte) | 36.820.500 | 36.810.500 | 36.650.500 | 36.930.500 |
CBR150R Std (HM) | 36.820.500 | 36.810.500 | 36.650.500 | 36.930.500 |
CBR150R Std (MP) | 37.520.500 | 37.510.500 | 37.350.500 | 37.630.500 |
CBR150R ABS (HM) | 40.820.500 | 40.810.500 | 40.650.500 | 40.930.500 |
CBR150R ABS (BK Matte) | 40.820.500 | 40.810.500 | 40.650.500 | 40.930.500 |
CBR150R ABS (MP) | 41.520.500 | 41.510.500 | 41.350.500 | 41.630.500 |
CBR150R ABS (OP) | 41.720.500 | 41.710.500 | 41.550.500 | 41.830.500 |
Harga OTR Terbaru Sepeda Motor Honda Per Januari 2021
(Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Jember)
(Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Jember)
Harga dapat berubah sewaktu-waktu, untuk informasi & penawaran wilayah Banyuwangi bisa menghubungi dealer Honda Garuda Motor 1 Jajag atau chat admin di nomor Wa 081252928295.
Dealer Honda Garuda Motor 1 Jajag Melayani pembelian tunai atau kredit seluruh wilayah Banyuwangi.
Harga baru tunai/kredit termurah sepeda motor Honda Banyuwangi.
Post a Comment