Harga Sepeda Motor Honda Terbaru Banyuwangi Maret 2018
Harga dibawah ini adalah harga on the road sepeda motor Honda untuk
wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Harga bisa berubah sewaktu-waktu dan
tanpa adanya pemberitahuan. Harga ini berlaku per bulan Maret 2018.
SUPRA X FI SP | 17.930.000 |
SUPRA X FI CW | 19.000.000 |
SUPRA X FI CW Luxury | 19.000.000 |
SUPRA X HI FI | 19.350.000 |
SUPRA GTR SPORTY | 23.070.000 |
SUPRA GTR EXCLUSIVE | 23.270.000 |
BLADE R | 17.850.000 |
BLADE REPSOL | 18.250.000 |
REVO FIT FI | 14.720.000 |
REVO SP FI | 15.420.000 |
REVO CW FI | 16.320.000 |
REVO FIT LP | 14.720.000 |
REVO X LP | 16.420.000 |
All New Beat Sporty CW | 16.390.000 |
All New Beat Sporty CBS | 16.590.000 |
All New Beat Sporty CBS ISS | 17.060.000 |
BEAT STREET CBS | 17.060.000 |
New Beat Pop Esp CW Pixel/Comic | 16.040.000 |
New Beat Pop Esp CBS Pixel/Comic | 16.240.000 |
New Beat Pop Esp CBS ISS Pixel/Comic | 16.650.000 |
SPACY HI FI | 15.670.000 |
Vario 110 Esp CBS | 17.780.000 |
Vario 110 Esp CBS (variasi warna doff) | 17.880.000 |
Vario 110 Esp CBS ISS | 18.560.000 |
Vario 110 Esp CBS ISS (variasi warna doff) | 18.660.000 |
New Vario 125 FI CBS | 19.275.000 |
New Vario 125 FI CBS ISS | 19.950.000 |
Vario 150 Exclusive | 22.300.000 |
PCX | 43.350.000 |
ALL New PCX CBS (Non ABS) | 28.070.000 |
ALL New PCX ABS | 31.070.000 |
ALL NEW SCOOPY STYLISH LP | 19.010.000 |
ALL NEW SCOOPY SPORTY LP | 19.010.000 |
ALL NEW SCOOPY PLAYFULL LP | 19.010.000 |
SH150 | 40.145.000 |
SONIC LP | 22.795.000 |
SONIC REPSOL LP | 23.395.000 |
SONIC SPECIAL LP | 23.195.000 |
PRO FI LP | 23.205.000 |
VERZA 150 SP LP | 19.785.000 |
VERZA 150 CW LP | 20.635.000 |
NEW CB150R LP | 26.675.000 |
NEW CB150R SPECIAL EDITION LP | 27.775.000 |
CBR 250 RR STD (grey&black) LP | 64.470.000 |
CBR 250 RR STD (merah) LP | 65.070.000 |
CBR 250 RR ABS (grey&black) LP | 70.870.000 |
CBR 250 RR ABS (merah) LP | 71.470.000 |
CBR 150 LP | 34.590.000 |
CBR 150 (red) LP | 35.290.000 |
CBR 150 (repsol) LP | 35.490.000 |
CBR 250RR ABS Repsol Acc LP | 73.730.000 |
CBR250 Kabuki (Acc) | 72.180.000 |
CRF150 | 32.560.000 |
CRF250 | 63.564.000 |
SONIC 150R LP | 22.885.000 |
SONIC 150R HRR LP | 23.285.000 |
SONIC 150R MATTLE BLACK LP | 23.285.000 |
CB150 VERZA SP | 20.015.000 |
CB150 VERZA CW | 20.665.000 |
** Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Harga Sepeda Motor Honda Terbaru Banyuwangi Maret 2018
Harga Sepeda Motor Honda Terbaru Banyuwangi Maret 2018
GARUDA MOTOR I (JAJAG)
Dealer & Ahass Resmi Sepeda Motor Honda Di Banyuwangi
Harga Tunai Honda, Honda Motor Banyuwangi, Harga Cash Tunai Sepeda Motor Honda Banyuwangi
Dealer & Ahass Resmi Sepeda Motor Honda Di Banyuwangi
Harga Tunai Honda, Honda Motor Banyuwangi, Harga Cash Tunai Sepeda Motor Honda Banyuwangi
Post a Comment